| Ø D | Ø d | H | Typ ziaren |
Artykuł nr |
| 2 | 2,35 | 4 | drobne | 921-41002-1 |
| 2 | 3 | 4 | drobne | 921-41002-0 |
| 3 | 2,35 | 6 | drobne | 921-41003-1 |
| 3 | 3 | 6 | drobne | 921-41003-0 |
| 4 | 2,35 | 8 | drobne | 921-41104-1 |
| 4 | 3 | 8 | drobne | 921-41104-0 |
| 5 | 3 | 10 | drobne | 921-41110-0 |
| 6 | 6 | 12 | drobne | 921-41116-0 |
| 8 | 6 | 10 | drobne | 921-41128-0 |
| 8 | 6 | 16 | drobne | 921-41136-0 |
| 10 | 6 | 12 | drobne | 921-41150-0 |
| 2 | 2,35 | 4 | średnie | 922-44002-1 |
| 2 | 3 | 4 | średnie | 922-44002-0 |
| 3 | 2,35 | 6 | średnie | 922-44003-1 |
| 3 | 3 | 6 | średnie | 922-44003-0 |
| 4 | 2,35 | 8 | średnie | 922-44104-1 |
| 4 | 3 | 8 | średnie | 922-44104-0 |
| 5 | 3 | 10 | średnie | 922-44110-0 |
| 6 | 6 | 12 | średnie | 922-44116-0 |
| 8 | 6 | 10 | średnie | 922-44128-0 |
| 8 | 6 | 16 | średnie | 922-44136-0 |
| 10 | 6 | 12 | średnie | 922-44150-0 |
| Ø D | Ø d | H | Typ ziaren |
Artykuł nr |
| 4 | 2,35 | 8 | drobne | 921-41204-1 |
| 4 | 3 | 8 | drobne | 921-41204-0 |
| 5 | 3 | 10 | drobne | 921-41210-0 |
| 6 | 6 | 12 | drobne | 921-41216-0 |
| 8 | 6 | 16 | drobne | 921-41236-0 |
| 10 | 6 | 20 | drobne | 921-41255-0 |
| 4 | 2,35 | 8 | średnie | 922-44204-1 |
| 4 | 3 | 8 | średnie | 922-44204-0 |
| 5 | 3 | 10 | średnie | 922-44210-0 |
| 6 | 6 | 12 | średnie | 922-44216-0 |
| 8 | 6 | 16 | średnie | 922-44236-0 |
| 10 | 6 | 20 | średnie | 922-44255-0 |