

| Napięcie (DC) kV |
Ø M | Ø D | Ø F | Ø J | G | K | L | L1 | Artykuł nr |
| 4,0 | M4 | 1,6 | 7 | 3 | 8 | 15 | 41 | 10 | 551-1001 |
| 6,0 | M6 | 2,5 | 9 | 4 | 13 | 20 | 47 | 10 | 551-1002 |
| 6,0 | M6 | 2,5 | 10,8 | 5 | 13 | 20 | 47 | 10 | 551-1003 |
| 6,0 | M8 | 3,8 | 13,5 | 6,5 | 13 | 20 | 54 | 17 | 551-1004 |


| Napięcie
(DC) kV |
Przewodnik | Prąd A |
Ø D | Ø F | G | K | L | L1 | L2 | Artykuł nr |
| 2,0 | NiFeCo | 4 | 1,5 x 0,25 | 5 | 4 | 10,5 | 60 | 10 | 7 | 551-1063 |
| 2,0 | NiFeCo | 5 | 1,5 x 0,25 | 5 | 4 | 10,5 | 60 | 10 | 7 | 551-1064 |
| 3,0 | NiFeCo | 5 | 1,5 | 5 | 6 | 12,5 | 60 | 10 | 7 | 551-1066 |
| 3,0 | Cu | 15 | 1,5 | 5 | 6 | 12,5 | 60 | 10 | 7 | 551-1066-2 |
| 4,0 | Ni42 | 5 | 1,5 | 7 | 8 | 15 | 57 | 10 | 13 | 551-0412 |
| 4,0 | Cu | 15 | 1,5 | 7 | 8 | 15 | 57 | 10 | 13 | 551-0412-1 |
| 4,0 | Ni42 | 8 | 2 | 7 | 8 | 15 | 52 | 10 | 13 | 551-1006 |
| 4,0 | Cu | 25 | 2 | 7 | 8 | 15 | 52 | 10 | 13 | 551-1006-1 |
| 5,0 | NiFeCo | 5 | 1,5 | 5 | 10 | 16,5 | 60 | 10 | 7 | 551-1068 |
| 5,0 | Cu | 15 | 1,5 | 5 | 10 | 16,5 | 60 | 10 | 7 | 551-1068-2 |
| 6,0 | Ni42 | 12 | 3 | 9 | 13 | 20 | 58 | 10 | 13 | 551-1007 |
| 6,0 | Cu | 40 | 3 | 9 | 13 | 20 | 58 | 10 | 13 | 551-1007-1 |
| 6,0 | Ni42 | 20 | 4 | 10,8 | 13 | 20 | 58 | 10 | 13 | 551-1008 |
| 6,0 | Cu | 60 | 4 | 10,8 | 13 | 20 | 58 | 10 | 13 | 551-1008-1 |
| 6,0 | Ni42 | 25 | 5 | 13,5 | 13 | 20 | 65 | 10 | 13 | 551-1009 |
| 6,0 | Cu | 80 | 5 | 13,5 | 13 | 20 | 65 | 10 | 13 | 551-1009-1 |
| 8,0 | Cu | 120 | 8 | 19,8 | 16 | 23 | 68 | 10 | 13 | 551-1010-1 |


| Napięcie
(DC) kV |
Przewodnik | Prąd A |
Ø D | Ø F | G | K | L | L1 | L2 | Artykuł nr |
| 1,0 | Ni42 | 4 | 1,5 x 0,25 | 4 | 2,8 | 4,5 | 35 | 6 | 10 | 551-1491 |
| 1,0 | Ni42 | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 4,5 | 35 | 6 | 10 | 551-1425 |
| 1,0 | Cu | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 4,5 | 35 | 6 | 10 | 551-1425-1 |
| 4,0 | Ni42 | 30 | 7,5 x 0,75 | 12 | 8 | 13 | 53 | 10 | 14 | 551-1633 |
| 4,0 | Cu | 90 | 7,5 x 0,75 | 12 | 8 | 13 | 53 | 10 | 14 | 551-1633-1 |


| Napięcie
(DC) kV |
Ilość rowków | Droga upływu |
Ø M | Ø D | Ø F | Ø A | Ø A1 | G | K | K1 | L2 | Artykuł nr |
| 25,0 | 3 | 54 | M6 | 2,5 | 45 | 40 | 22 | 45 | 66 | 12 | 67 | 551-1012 |


| Napięcie
kV |
Ilość rowków |
Droga upływu |
Ø M | Ø D | Ø F | Ø A | Ø A1 | G | K1 | L2 | Artykuł nr |
| 50,0 | 8 | 150 | M8 | 3,8 | 88,9 | 70 | 52 | 108 | 31,6 | 141,4 | 551-0970 |