| Ø D | Ø d | Długość maksymalna | Artykuł nr |
| 3 | 2 | 400 | 123-11003-0 |
| 4 | 3 | 400 | 123-11004-0 |
| 5 | 4 | 400 | 123-11005-0 |
| 6 | 5 | 400 | 123-11006-0 |
| 7 | 6 | 400 | 123-11007-0 |
| 8 | 7 | 400 | 123-11008-0 |
| 10 | 9 | 400 | 123-11010-0 |
| 12 | 11 | 400 | 123-11012-0 |
| 16 | 15 | 400 | 123-11016-0 |
| 20 | 19 | 400 | 123-11020-0 |
Tolerancje:
średnica ± 5 % (nie mniej niż ± 0,1 mm)
długość ± 1 % , dla < 100 mm na zapytanie.
liniowość: maksymalne odchylenie 0,5 % całkowitej długości.