Rury obustronnie otwarte

SKU: DEGUSSIT122
Wszystkie wymiary podane w mm.

Ø D Ø d Długość maksymalna Artykuł
nr

DEGUSSIT AL23
3 1,6 1000 122-11003-0
4 2 1000 122-11004-0
5 3 1000 122-11005-0
6 3 2100 122-11006-0
6 4 2100 122-11006-2
7 4 2100 122-11007-0
8 5 2100 122-11008-0 *
10 6 2100 122-11010-0 *
11 7 2100 122-11011-0
12 8 2100 122-11012-0 *
15 10 2100 122-11015-0 *
16 12 2100 122-11016-0
20 15 2100 122-11020-0 *
24 18 2100 122-11024-0 *
25 20 2100 122-11025-0
30 25 2100 122-11030-0
35 29 2100 122-11035-0
40 34 2100 122-11040-0
45 38 2100 122-11045-0
48 40 2100 122-11048-0
50 42 2100 122-11050-0
55 47 2100 122-11055-0
60 50 2100 122-11060-0
65 55 2100 122-11065-0
70 60 2100 122-11070-0
80 70 2100 122-11080-0
90 80 1600 122-11090-0
95 85 1500 122-11095-1
100 85 1500 122-11100-0
105 90 1500 122-11105-0
115 100 1600 122-11115-1
117 105 1700 122-11117-0
120 105 1700 122-11120-0
130 110 1800 122-11130-0
140 120 1800 122-11140-0
150 130 1100 122-11150-1
170 150 1500 122-11170-0
DEGUSSIT AL24
10 6 1500 122-21010-0
12 8 1500 122-21012-0
15 10 1500 122-21015-0
20 15 1500 122-21020-0
24 18 1500 122-21024-0
30 24 1500 122-21030-0
40 32 1500 122-21040-0
50 40 1500 122-21050-0
60 50 1500 122-21060-0
70 54 1500 122-21070-0

* Standardowy rozmiar dla termopar

Wszystkie wymiary w mm.
Rury są cięte na długość pod wymiar.
Inne wymiary oraz materiały ceramiczne dostępne są na zapytanie.
Możliwość wykonania nacięć, rowków, otworów, kołnierzy.

Tolerancje:

średnica ± 5 % (ale nie mniej niż ± 0,1 mm)
długość ± 1 % , dla < 100 mm na zapytanie.
liniowość: maksymalne odchylenie 0,5 % długości całkowitej.

Pliki

Wyślij zapytanie

Ta strona używa reCAPTCHA Google. Obowiązuje Polityka Prywatności i Regulamin Google.
Zobacz, jak przetwarzamy dane osobowe