| Ø D | Ø d | H | Artykuł nr |
| 20 | 6 | 3 | 212-11020-0300 |
| 25 | 6 | 4 | 212-11025-0400 |
| 30 | 6 | 5 | 212-11030-0500 |
| 35 | 6 | 5 | 212-11035-0500 |
| 40 | 8 | 6 | 212-11040-0600 |
| 45 | 8 | 6 | 212-11045-0600 |
| 50 | 10 | 6 | 212-11050-0600 |
| 52 | 10 | 6 | 212-11052-0600 |
| 55 | 10 | 6 | 212-11055-0600 |
| 60 | 10 | 7 | 212-11060-0700 |
| 70 | 10 | 7 | 212-11070-0700 |
| 80 | 10 | 8 | 212-11080-0800 |
Tolerancje ± 3 % (nie mniej niż ± 0,1 mm)
Odchylenie: Maksymalnie 0,5% długości średnicy