| Ø D | H | Artykuł nr |
| DEGUSSIT AL23 | ||
| 10 | 3 | 211-11010-0300 |
| 15 | 3 | 211-11015-0300 |
| 20 | 3 | 211-11020-0300 |
| 25 | 4 | 211-11025-0400 |
| 30 | 5 | 211-11030-0500 |
| 35 | 5 | 211-11035-0500 |
| 40 | 6 | 211-11040-0600 |
| 45 | 6 | 211-11045-0600 |
| 50 | 6 | 211-11050-0600 |
| 52 | 6 | 211-11052-0600 |
| 55 | 6 | 211-11055-0600 |
| 60 | 7 | 211-11060-0700 |
| 70 | 7 | 211-11070-0700 |
| 80 | 8 | 211-11080-0800 |
| DEGUSSIT AL25 | ||
| 130 | 15 | 211-22130-1500 |
| 150 | 20 | 211-22150-2000 |
| 200 | 25 | 211-22200-2500 |
Tolerancje ± 3 % (nie mniej niż ± 0,1 mm)
Odchylenie: Maksymalnie 0,5% długości średnicy.