| L | B | H | Artykuł nr |
| DEGUSSIT
AL23 Al2O3 |
|||
| 50 | 25 | 4 | 215-11050-0400 |
| 50 | 50 | 4 | 215-11050-0401 |
| 75 | 50 | 4 | 215-11075-0400 |
| 100 | 50 | 4 | 215-11100-0400 |
| DEGUSSIT
AL25 Al2O3 |
|||
| 105 | 50 | 10 | 215-22105-1000 |
| 115 | 115 | 15 | 215-22115-1500 |
| 145 | 70 | 15 | 215-22145-1500 |
| 145 | 85 | 15 | 215-22145-1501 |
| FRIALIT
F99,7 Al2O3 |
|||
| 90 | 90 | 9 | 690-13090-6 |
| 102 | 17 | 9 | 690-13102-2 |
| 102 | 47,2 | 9 | 690-13102-7 |
| 103 | 37 | 9 | 690-13103-2 |
| 103 | 66 | 9 | 690-13103-0 |
| 135 | 80 | 9 | 690-13135-0 |
| 200 | 200 | 40 | 690-13200-7 |
| FRIALIT
FZM ZrO2 |
|||
| 90 | 90 | 9 | 790-55090-9 |
| 100 | 17 | 9 | 790-55099-0 |
| 100 | 46 | 9 | 790-55100-8 |
| 100 | 48 | 9 | 790-55100-11 |
| 130 | 77 | 9 | 790-55130-1 |
| FRIALIT
FZT Al2O3 + ZrO2 |
|||
| 92 | 92 | 9 | 790-58092-0 |
| 103 | 19 | 9 | 790-58103-2 |
| 133 | 78 | 9 | 790-58133-0 |
| 141,5 | 71 | 9 | 790-58141-0 |
Tolerancje: ± 3 %(nie mniej niż ± 0,1 mm)
Odchylenie: Maksymalnie 0,5% długości przekątnej.