Tygle baryłkowe wysokie

SKU: DEGUSSIT202
Ø D1 Ø D2 Ø D3 H Objętość
ca ml
Artykuł
nr
DEGUSSIT AL23
20 17 11 25 3 202-11020-0250
25 21 13 30 6 202-11025-0300
30 26 15 38 12 202-11030-0380
35 31 18 45 19 202-11035-0450
45 40 22 55 37 202-11045-0550
60 53 30 65 76 202-11060-0650
73 67 35 90 190 202-11073-0900
DEGUSSIT FZY
20 17 11 25 4 202-56020-0250
60 53 30 65 100 202-56060-0650
65 55 32 100 150 202-56065-1000
73 67 35 90 20 202-56073-0900
85 78 35 100 400 202-56085-1001
100 91 50 120 500 202-56100-1200

Wszystkie wymiary w mm.
Inne wymiary i kształty dostępne są na zapytanie.

Tolerancje ± 3 % (nie mniej niż ± 0,1 mm)

Pliki

Wyślij zapytanie

Ta strona używa reCAPTCHA Google. Obowiązuje Polityka Prywatności i Regulamin Google.
Zobacz, jak przetwarzamy dane osobowe