Tygle cylindryczne, płaskie dno

SKU: DEGUSSIT201
Znając parametry pracy tygli dobieramy odpowiedni materiał ceramiczny.

Ø D1 Ø D2 H Objętość
ca ml.
Artykuł
nr
DEGUSSIT AL23
10 8 15 0,7 201-11010-0150
20 16 30 6 201-11020-0300
30 26 40 20 201-11030-0400
35 30 50 40 201-11035-0500
40 36 60 60 201-11040-0600
50 44 75 110 201-11050-0750
65 55 100 225 201-11065-1000
85 73 150 600 201-11085-1500
110 100 150 1100 201-11110-1500
DEGUSSIT AL24
20 16 30 6 201-21020-0300
30 26 40 20 201-21030-0400
35 30 50 40 201-21035-0500
40 36 60 60 201-21040-0600
50 44 75 110 201-21050-0750
65 55 100 225 201-21065-1000
85 73 150 600 201-21085-1500
DEGUSSIT AL25
145 125 160 1760 201-22145-1600
120 100 200 1500 201-22120-2000
DEGUSSIT FZY
10 8 15 0,7 201-56010-0150
20 16 30 6 201-56020-0300
30 26 40 20 201-56030-0400
35 30 50 40 201-56035-0500
40 36 60 60 201-56040-0600
50 44 75 110 201-56050-0750
65 55 100 225 201-56065-1000
85 73 150 600 201-56085-1500

Wszystkie wymiary w mm.
Inne wymiary oraz kształty dostępne są na zapytanie.
Karty katalogowe poszczególnych materiałów dostępne są w dziale "Do pobrania".

Tolerancje ± 3 % (nie mniej niż ± 0,1 mm)

Pliki

Wyślij zapytanie

Ta strona używa reCAPTCHA Google. Obowiązuje Polityka Prywatności i Regulamin Google.
Zobacz, jak przetwarzamy dane osobowe